Гайковерты Alkitronic –лучшие промышленные моментные электрические гайковерты.
Компания Alkitronic первая в мире разработала и запатентовала электрические промышленные ключи с автоматическим отключением привода, при достижении заданного момента. Это послужило отправной точкой успеха компании и началом мирового признания. В настоящее время Alkitronic — лидер по количеству патентов и изобретений, которые значительно повысили стандарты работы с резьбовыми соединениями.
Важные особенности данной серии:
- Синхронный двигатель высокого качества (в три раза быстрее обычного), без щеток, с низким износом и без обслуживания.
- Работают напряжение 100-253 Вольт/ 45-66 Герц, в том числе от мобильных генераторов.
- Комфортное управление. Микропроцессор контролирует процесс работы (скорость, частоту вращения, отключение при достижении заданного момента и т.п.)
- Защита IP-54
Технические характеристики:
| Модель | EC-S 10 | EC-S 20 | EC-S 30 | EC-S 35 | EC-S 40 | EC-S 50 | EC-S 60 | EC-S 65 | EC-S 70 | EC-S 80 | EC-S 90 | EC-S 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крутящий момент Nm | 75-420 | 80-680 | 100-940 | 150-1300 | 150-1590 | 190-1870 | 250-2340 | 290-2930 | 350-3470 | 440-4400 | 500-5300 | 650-6530 |
| Привод В | 3/4`` | 3/4`` | 3/4`` | 3/4`` | 1`` | 1`` | 1`` | 1`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` |
| Диаметр D1 mm | 41 | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Диаметр D3 mm | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 98 | 109 | 109 |
| Длина L mm | 330 | 330 | 330 | 352 | 382 | 382 | 388 | 388 | 406 | 406 | 405 | 430 |
| Масса без упора, кг | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14,5 | 15,5 |
| Скорость об/мин | 70 | 40 | 30 | 22 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Видео работы электрического гайковерта EC-S







