Missing Link
- Точний – працює за допомогою важелів, а не передач.
- Відсутність поломки перевантажувальних штифтів створює більш безпечне робоче середовище.
- Використовує ключі з храповим механізмом або без нього.
- Пропорційний важіль у відповідь дозволяє оператору реагувати в одній площині.
- Зусилля на вході – в тому ж напрямку, що й зусилля реакції для максимальної зручності оператора.
Мультиплікатор крутного моменту Missing Link™ підходить для роботи у важкодоступних місцях, де немає розетки.
Missing Link™ став стандартом у вітроенергетиці для ніжок генератора та шайб важелів. Доступні з передавальним відношенням 4:1 або 6:1. Нова покращена версія Missing Link™ з передавальним ставленням 6:1 підходить для роботи в найважчих місцях, зберігаючи при цьому високе співвідношення потужності та ваги.
XCE Link
- Повністю закритий алюмінієвий корпус.
- Доступно у двох стилях: зі штифтом або з втулкою.
- Безперервне обертання для використання з будь-яким пневматичним або електричним мультиплікатором alkitronic®.
- Доступні у спеціальних конфігураціях.
- Внутрішня конструкція без редуктора забезпечує тривалий термін служби.
Alkitronic® Norwolf XCE Link™ є ідеальним рішенням для отримання доступу в тих випадках, коли стандартні пневматичні мультиплікатори надто високі або громіздкі, щоб відповідати умовам застосування. Доступний у співвідношенні 3:1 або 4:1.
Є два доступні стилі. Стандартний стиль має ковзний штифт, за допомогою якого можна реагувати на будь-який стандартний множник моменту, що крутить. Втулка має спеціальну шліцеву втулку, що відповідає обраному вхідному інструменту.
Технічні характеристики:
Missing Link 1/2″, редукция 4:1, крутящий момент 340-1360 Нм
| Размер шестигранника | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | 13,5 | 12 | 11,1 | 12 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | C - 151 мм D - 70 мм F - 32 мм |
| B, мм | 15,1 | 13,5 | 12,7 | 13,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |
| E, мм | 222 | 222 | 222 | 226 | 226 | 228 | 231 | 234 | 236 | 239 | 242 |
Missing Link 3/4″, редукция 4:1, крутящий момент 815-3260 Нм
| Размер шестигранника | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | 21,3 | 20,3 | 18,8 | 17,3 | 16,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | C - 212 мм D - 95 мм F - 45 мм |
| B, мм | 23,6 | 22,6 | 21,1 | 19,6 | 18,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | |
| E, мм | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 312 | 315 | 317 | 320 | 323 | 325 | 328 | 331 | 334 |
Missing Link 3/4″, редукция 6:1, крутящий момент 815-4890 Нм
| Размер шестигранника | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | 23,3 | 21,3 | 18,8 | 14,3 | 16,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | C - 355 мм D - 102 мм F - 45 мм |
| B, мм | 25,6 | 23,6 | 21,1 | 18,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | |
| E, мм | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 479 | 481 | 484 | 487 |
XCE Link 3/4″, редукция 3:1, крутящий момент 1150-3450 Нм
| Размер шестигранника | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | D - 156 мм E - 60 мм F - 102 мм H - 38 мм |
| B, мм | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| C, мм | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 63 | |
| G, мм | 241 | 243 | 246 | 249 | 252 | 256 | 258 | 262 | 265 | 269 | 272 | 275 | 279 |
XCE Link 1″, редукция 3:1, крутящий момент 2440-7320 Нм
| Размер шестигранника | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | D - 208 мм E - 80 мм F - 137 мм H - 51 мм |
| B, мм | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | |
| C, мм | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 63 | 70 | 76 | 80 | 83 | 87 | 90 | |
| G, мм | 330 | 334 | 337 | 341 | 344 | 347 | 351 | 358 | 364 | 368 | 371 | 375 | 378 |
XCE Link 3/4″, редукция 4:1, крутящий момент 1150-4600 Нм
| Размер шестигранника | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | D - 196 мм E - 60 мм F - 102 мм H - 38 мм |
| B, мм | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| C, мм | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 63 | |
| G, мм | 281 | 283 | 286 | 289 | 292 | 296 | 298 | 302 | 305 | 309 | 312 | 315 | 319 |
XCE Link 1″, редукция 4:1, крутящий момент 2440-9760 Нм
| Размер шестигранника | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | D - 262 мм E - 80 мм F - 137 мм H - 51 мм |
| B, мм | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | |
| C, мм | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 63 | 70 | 76 | 80 | 83 | 87 | 90 | |
| G, мм | 384 | 388 | 391 | 395 | 398 | 401 | 405 | 412 | 418 | 422 | 425 | 429 | 432 |







