Пневматичні мультиплікатори крутного моменту марки alkitronic® відрізняються високою якістю. Завдяки пневматичному приводу компоненти болтів з’єднуються м’якше, швидше і точніше. Пневматичні мультиплікатори крутного моменту використовуються в усьому світі. Міцний пневматичний привід оснащений високопродуктивною коробкою передач, тому він особливо надійний і довговічний.
Важливі особливості цієї серії:
o Якість болтового з’єднання значно вища, ніж у ударних або гідравлічних гайкових ключів.
o Компактна конструкція та корпус з литого алюмінію забезпечують високу міцність. Мультиплікатори крутного моменту практично «незламні».
o Високопродуктивна коробка передач забезпечує високі робочі швидкості
o Просте управління кулісним перемикачем одним пальцем забезпечує більшу легкість використання
o Мультиплікатори крутного моменту можна використовувати у небезпечних зонах. Додатково: глушник, 2 швидкості, тощо.
Технічні характеристики модифікації PC-S:
| Модель | PC-S-85 | PC-S-105 | PC-S-125 | PC-S-175 | PC-S-225 | PC-S-280 | PC-S-380 | PC-S-580 | PC-S-780 | PC-S-980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон крутного моменту, Нм | 305-895 | 365-1080 | 495-1450 | 645-900 | 910-2670 | 1180-3460 | 1490-4380 | 2080-6115 | 2610-7675 | 3330-9795 |
| Привід, В | 3/4`` | 3/4`` | 3/4`` | 1`` | 1`` | 1`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` |
| Діаметр, D1 мм | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 91 |
| Діаметр, D2 мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 98 | 109 | 133 | 173 |
| Довжина, L мм | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 370 |
| Вага без АКБ, кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 13 | 15 | 25 |
| Холостий хід, об/хв | 19 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
Технічні характеристики модифікації PC-F:
| Модель | PC-F 15 | PC-F 25 | PC-F 35 | PC-F 45 | PC-F 75 | PC-F 95 | PC-F 135 | PC-F 175 | PC-F 255 | PC-F 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон крутного моменту, Нм | 75-225 | 95-280 | 135-390 | 165-485 | 305-895 | 365-1080 | 495-1450 | 645-1900 | 910-2670 | 1180-3460 |
| Привід, В | 1/2`` / 3/4`` | 1/2`` / 3/4`` | 3/4`` | 3/4`` | 3/4`` | 3/4`` | 1`` | 1`` | 1`` | 1`` |
| Діаметр, D1 мм | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Довжина, L мм | 255 | 255 | 255 | 255 | 277 | 277 | 300 | 300 | 330 | 330 |
| Вага без АКБ, кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 |
| Холостий хід, об/хв | 60 | 38 | 34 | 27 | 19 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 |
Технічні характеристики модифікації PC-F2:
| Модель | PC-F2 100 | PC-F2 150 | PC-F2 300 | PC-F2 400 | PC-F2 600 | PC-F2 800 | PC-F2 1000 | PC-F2 3400 | PC-F2 4800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон крутного моменту 2-ї передачі, Нм | 120-355 | 170-505 | 385-1130 | 540-1585 | 840-2470 | 1010-2965 | 1175-3455 | 3310-9720 | 4725-13890 |
| Діапазон крутного моменту 1-ї передачі, Нм | 380-1125 | 550-1615 | 1225-3595 | 1720-5055 | 2675-7865 | 3210-9435 | 3745-11010 | 11575-34025 | 16540-48610 |
| Привід, В | 3/4`` | 1`` | 1`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 2 1/2`` | 2 1/2`` |
| Діаметр, D1 мм | 41 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 91 | ||
| Діаметр, D2 мм | 85 | 85 | 85 | 98 | 109 | 133 | 173 | ||
| Довжина, L мм | 330 | 330 | 360 | 380 | 410 | 410 | 430 | ||
| Вага без АКБ, кг | 7 | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 24 | 58 | 58 |
| Холостий хід 2 передача, об/хв | 36 | 21 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | за запитом | за запитом |
| Холостий хід 1 передача, об/хв | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | за запитом | за запитом |
Технічні характеристики модифікації PC-N:
| Модель N-Tool (-N) | PC-S 125 | PC-S 225 | PC-S 280 |
|---|---|---|---|
| Діапазон крутного моменту, Нм | 495-1450 | 900-2670 | 1180-3460 |
| Привід, В | 3/4`` | 1`` | 1`` |
| Діаметр, D1 мм | 41 | 54 | 54 |
| Діаметр, D2 мм | 38 | 48 | 48 |
Відео з основами правил безпеки при використанні гайковертів пневматичних Alkitronic:











